فرز انگشتی الماس خور ته رزوه RDKW برند ZCC
ابزار فوق فرز انگشتی الماس خور ته رزوه برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد، الماس مناسب برای این فرز انگشتی اینسرت RDKW میباشد، فرز انگشتی فوق دارای تیغه R با مقاومت بالا میباشد.
فرز انگشتی الماس خور RDKW برند ZCC
ابزار فوق فرز انگشتی الماس خور ته رزوه برند ZCC (زد سی سی) ساخت چین میباشد، الماس مناسب برای این فرز انگشتی اینسرت RDKW میباشد، فرز انگشتی فوق دارای تیغه R با مقاومت بالا میباشد.
لیست فرز انگشتی الماس خور ته رزوه RDKW برند ZCC
Model | ΦD | ΦD1 | L | MD | cuttering edgesz | weight/kg |
---|---|---|---|---|---|---|
Model:QCH-16-RD07-M08-02 | ΦD:16 | ΦD1:15 | L:25 | MD:8 | cuttering edgesz:2 | weight/kg:0.027 |
Model:QCH-16-RD07-M08-03 | ΦD:16 | ΦD1:15 | L:25 | MD:8 | cuttering edgesz:3 | weight/kg:0.03 |
Model:QCH-20-RD10-M10-02 | ΦD:20 | ΦD1:19 | L:30 | MD:10 | cuttering edgesz:2 | weight/kg:0.064 |
Model:QCH-20-RD10-M10-03 | ΦD:20 | ΦD1:19 | L:30 | MD:10 | cuttering edgesz:3 | weight/kg:0.058 |
Model:QCH-25-RD07-M12-03 | ΦD:25 | ΦD1:24 | L:35 | MD:12 | cuttering edgesz:3 | weight/kg:0.093 |
Model:QCH-25-RD10-M12-02 | ΦD:25 | ΦD1:24 | L:35 | MD:12 | cuttering edgesz:2 | weight/kg:0.097 |
Model:QCH-32-RD10-M16-03 | ΦD:32 | ΦD1:30 | L:45 | MD:16 | cuttering edgesz:3 | weight/kg:0.183 |
Model:QCH-32-RD16-M16-02 | ΦD:32 | ΦD1:30 | L:45 | MD:16 | cuttering edgesz:2 | weight/kg:0.156 |
برخی محصولات