قلاویز M 4 گام 0.5 ماشینی دنده ریز مارپیچ HSSE کد 5724 برند گورینگ
ابزار فوق قلاویز M 4 گام 0.5 ماشینی دنده ریز مارپیچ HSSE کد 5724 برند گورینگ GUHRING با گام دنده ریز و مناسب برای تمامی فلزات سخت میباشد.
قیمت:
لطفا انتخاب کنید:
قلاویز M 4 گام 0.5 ماشینی دنده ریز مارپیچ HSSE کد 5724 برند گورینگ
ابزار فوق قلاویز M 4 گام 0.5 ماشینی دنده ریز مارپیچ HSSE کد 5724 برند گورینگ GUHRING با گام دنده ریز و مناسب برای تمامی فلزات سخت میباشد.
جهت خرید و سفارش انواع قلاویز ماشینی گورینگ با کارشناسان آقای ابزار تماس حاصل نمایید.
ویژگی های قلاویز M 4 گام 0.5 ماشینی دنده ریز مارپیچ HSSE کد 5724 برند گورینگ
- گرید : HSSE
- فرم قلاویز : مارپیچ ( مناسب برای رزوه سوراخ ته بسته)
- سایز پیچ : M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M20
- قد : استاندارد ( طبق جدول پایین صفحه )
- گام : دنده ریز( طبق جدول پایین صفحه )
- مناسب برای آلیاژ : فلزات نرم و سخت (آهن , چدن , آلومنیوم .....)
- شکل نوک قلاویز : تخت
- برند : گورینگ
- ساخت : آلمان
جدول قلاویز M 4 گام 0.5 ماشینی دنده ریز مارپیچ HSSE کد 5724 برند گورینگ همراه با کد
d1 X P | d2(mm) | SW | dk(mm) | l۱(mm) | l۲(mm) | l۳(mm) |
M4X0.5 | 2.800 | 2.10 | 3.500 | 63.00 | 5.00 | 21.00 |
M5X0.5 | 3.500 | 2.70 | 4.500 | 70.00 | 5.00 | 25.00 |
M6X0.75 | 4.500 | 3.40 | 5.200 | 80.00 | 8.00 | 30.00 |
M8X1 | 6.000 | 4.90 | 7.000 | 90.00 | 11.00 | 35.00 |
M10X1 | 7.000 | 5.50 | 9.000 | 90.00 | 11.00 | 35.00 |
M10X1.25 | 7.000 | 5.50 | 8.800 | 100.00 | 14.00 | 39.00 |
M12X1 | 9.000 | 7.00 | 11.000 | 100.00 | 11.00 | 40.00 |
M12X1.25 | 9.000 | 7.00 | 10.800 | 100.00 | 16.00 | 40.00 |
M12X1.5 | 9.000 | 7.00 | 10.500 | 100.00 | 16.00 | 40.00 |
M14X1 | 11.000 | 9.00 | 13.000 | 100.00 | 11.00 | 40.00 |
M14X1.5 | 11.000 | 9.00 | 12.500 | 100.00 | 15.00 | 40.00 |
M16X1 | 12.000 | 9.00 | 15.000 | 100.00 | 11.00 | 44.00 |
M16X1.5 | 12.000 | 9.00 | 14.500 | 100.00 | 15.00 | 44.00 |
M20X1.5 | 16.000 | 12.00 | 18.500 | 125.00 | 16.00 | 44.00 |
برخی محصولات