قلاویز ماشینی UNC کد 5725 آلیاژ HSSE برند گورینگ
ابزار فوق قلاویز ماشینی UNC کد 5725 آلیاژ HSSE برند گورینگ GUHRING فرم قلاویز مستقیم، گام استاندارد و نوک تیز میباشد.
قیمت:
لطفا انتخاب کنید:
قلاویز ماشینی UNC کد 5725 آلیاژ HSSE برند گورینگ
ابزار فوق قلاویز ماشینی UNC کد 5725 آلیاژ HSSE برند گورینگ GUHRING فرم قلاویز مستقیم، گام استاندارد و نوک تیز میباشد.
جهت خرید و سفارش انواع قلاویز ماشینی گورینگ با کارشناسان آقای ابزار تماس حاصل نمایید.
ویژگی های قلاویز ماشینی UNC کد 5725 آلیاژ HSSE برند گورینگ
- گرید : HSSE
- فرم قلاویز : مستقیم ( مناسب برای رزوه سوراخ ته باز)
- سایز پیچ : (NO. 4 -40) (NO. 6 -32) (NO. 8 -32) (NO.10 -24) (1\4 -20) (5\16-18) (3\8 -16) (7\16-14) (1\2 -13) (5\8 -11) (3\4 -10)
- قد : استاندارد ( طبق جدول پایین صفحه )
- گام : استاندارد ( طبق جدول پایین صفحه )
- مناسب برای آلیاژ : فلزات نرم و سخت (استیل , آهن , چدن , آلومنیوم .....)
- شکل نوک قلاویز : تیز
- برند : گورینگ
- ساخت : آلمان
جدول قلاویز ماشینی UNC کد 5725 آلیاژ HSSE برند گورینگ همراه با کد
Code no. | d۱ - P | d۲(mm) | SW | dk(mm) | l۱(mm) | l۲(mm) | l۳(mm) |
2.845 | NO.4-40 | 3.500 | 2.70 | 2.350 | 56.00 | 11.00 | 18.00 |
3.505 | NO.6-32 | 4.000 | 3.00 | 2.850 | 56.00 | 12.00 | 20.00 |
4.166 | NO.8-32 | 4.500 | 3.40 | 3.500 | 63.00 | 13.00 | 21.00 |
4.826 | NO.10-24 | 6.000 | 4.90 | 3.900 | 70.00 | 14.00 | 25.00 |
6.350 | 1/4-20 | 7.000 | 5.50 | 5.100 | 80.00 | 16.00 | 30.00 |
7.938 | 5/16-18 | 8.000 | 6.20 | 6.600 | 90.00 | 18.00 | 35.00 |
9.525 | 3/8-16 | 10.000 | 8.00 | 8.000 | 100.00 | 20.00 | 39.00 |
11.113 | 7/16-14 | 8.000 | 6.20 | 9.400 | 100.00 | 22.00 | 42.00 |
12.700 | 1/2-13 | 9.000 | 7.00 | 10.800 | 110.00 | 25.00 | 49.00 |
15.875 | 5/8-11 | 12.000 | 9.00 | 13.500 | 110.00 | 30.00 | 53.00 |
19.050 | 3/4-10 | 14.000 | 11.00 | 16.500 | 125.00 | 33.00 | 62.00 |
برخی محصولات