فرز R معکوس
جهت خرید و مشاوره در مورد فرز R معکوس با کارشناسان آقای ابزار تماس حاصل فرمایید.
فرز R معکوس
جهت خرید و مشاوره در مورد فرز R معکوس با کارشناسان آقای ابزار تماس حاصل فرمایید.
RADIUS R (+0.0005" , -0.0005") | PILOT DIAMETER D1 | SHANK DIAMETER D2 | OVERALL LENGTH L1 |
0.020 | 0.046 | 1.8 | 1-1.2 |
0.020 | 0.058 | 1.8 | 1-1.2 |
0.187(3.16) | 0.058 | 7.16 | 2-1.2 |
0.187(3.16) | 0.248 | 5.8 | 3-1.2 |
0.125(1.8) | 0.058 | 5.16 | 2-1.2 |
0.125(1.8) | 0.248 | 5.8 | 3-1.2 |
0.093(3.32) | 0.058 | 1.4 | 2 |
0.093(3.32) | 0.154 | 3.8 | 2-1.2 |
0.062(1.16) | 0.058 | 3.16 | 2 |
0.062(1.16) | 0.154 | 5.16 | 2-1.2 |
0.031(1.32) | 0.046 | 1.8 | 1-1.2 |
0.031(1.32) | 0.058 | 1.8 | 1-1.2 |
0.015(1.64) | 0.046 | 1.8 | 1-1.2 |
0.015(1.64) | 0.058 | 1.8 | 1-1.2 |
برخی محصولات