کولیس دیجیتالی سری 1106 برند اینسایز
کولیس فوق کولیس دیجیتالی سری 1106 برند اینسایز INSIZE میباشد.کولیس فوق در سایز های 50 سانت، 60 سانت، 1 متر، 1.5 متر، 2 متری میباشد.جنس بدنه کولیس استن استیل با دقت 0.01 میلیمتر و 0.0005 اینچ میباشد.این کولیس ضد آب نمی باشد.
کولیس دیجیتال سری 1106 برند اینسایز INSIZE
کولیس فوق کولیس دیجیتالی سری 1106 برند اینسایز INSIZE میباشد.کولیس فوق در سایز های 50 سانت، 60 سانت، 1 متر، 1.5 متر، 2 متری میباشد.جنس بدنه کولیس استن استیل با دقت 0.01 میلیمتر و 0.0005 اینچ میباشد.این کولیس ضد آب نمی باشد.
لیست کولیس سری 1106 انتقال دیتا با کابل
Code | Range | Accuracy | a | c | d | e | L |
1106-301 | 0-300mm/0-12" | ±0.05mm | 18mm | 24mm | 100mm | 20mm | 420mm |
1106-302 | 0-300mm/0-12" | ±0.05mm | 18mm | 24mm | 150mm | 20mm | 420mm |
1106-451 | 0-450mm/0-18" | ±0.05mm | 18mm | 24mm | 100mm | 20mm | 625mm |
1106-501 | 0-500mm/0-20" | ±0.05mm | 18mm | 24mm | 100mm | 20mm | 675mm |
1106-502 | 0-500mm/0-20" | ±0.06mm | 18mm | 24mm | 150mm | 20mm | 675mm |
1106-503 | 0-500mm/0-20" | ±0.06mm | 24mm | 31mm | 200mm | 20mm | 675mm |
1106-505 | 0-500mm/0-20" | ±0.08mm | 24mm | 42mm | 300mm | 20mm | 675mm |
1106-601 | 0-600mm/0-24" | ±0.05mm | 18mm | 24mm | 100mm | 20mm | 770mm |
1106-602 | 0-600mm/0-24" | ±0.06mm | 18mm | 24mm | 150mm | 20mm | 770mm |
1106-603 | 0-600mm/0-24" | ±0.06mm | 24mm | 31mm | 200mm | 20mm | 770mm |
1106-802 | 0-800mm/0-32" | ±0.07mm | 24mm | 31mm | 150mm | 20mm | 1025mm |
1106-1002 | 0-1000mm/0-40" | ±0.08mm | 24mm | 31mm | 150mm | 20mm | 1220mm |
1106-1003 | 0-1000mm/0-40" | ±0.08mm | 24mm | 31mm | 200mm | 20mm | 1220mm |
1106-1005 | 0-1000mm/0-40" | ±0.10mm | 24mm | 42mm | 300mm | 20mm | 1220mm |
1106-1502 | 0-1000mm/0-40" | ±0.11mm | 24mm | 42mm | 150mm | 20mm | 1780mm |
1106-1503 | 0-1500mm/0-60" | ±0.12mm | 24mm | 42mm | 200mm | 20mm | 1780mm |
1106-2002 | 0-1500mm/0-60" | ±0.14mm | 24mm | 42mm | 150mm | 20mm | 2290mm |
1106-2003 | 0-2000mm/0-80" | ±0.14mm | 24mm | 42mm | 200mm | 20mm | 2290mm |
1106-2502 | 0-2500mm/0-100" | ±0.22mm | 24mm | 42mm | 150mm | 20mm | 2800mm |
1106-3002 | 0-3000mm/0-120" | ±0.26mm | 24mm | 42mm | 150mm | 20mm | 3300mm |
لیست کولیس سری 1106 انتقال با وایرلس
Code | Range | Accuracy | a | c | d | e | L |
1106-301WL | 0-300mm/0-12" | ±0.05mm | 18mm | 24mm | 100mm | 20mm | 420mm |
1106-302WL | 0-300mm/0-12" | ±0.05mm | 18mm | 24mm | 150mm | 20mm | 420mm |
1106-451WL | 0-450mm/0-18" | ±0.05mm | 18mm | 24mm | 100mm | 20mm | 625mm |
1106-501WL | 0-500mm/0-20" | ±0.05mm | 18mm | 24mm | 100mm | 20mm | 675mm |
1106-502WL | 0-500mm/0-20" | ±0.06mm | 18mm | 24mm | 150mm | 20mm | 675mm |
1106-601WL | 0-600mm/0-24" | ±0.05mm | 18mm | 24mm | 100mm | 20mm | 770mm |
1106-602WL | 0-600mm/0-24" | ±0.06mm | 18mm | 24mm | 150mm | 20mm | 770mm |