
هلدر SCLC الماس CCMT برند ZCC
هلدر CCMT با کد SCLC برند زد سی سی (ZCC) ساخت چین میباشد، هلدر داخل تراش فوق مناسب برای استفاده با الماس CCMT میباشد، زاویه هلدر 95 درجه میباشد.
هلدر SCLC الماس CCMT برند ZCC (زد سی سی) داخل تراش
هلدر CCMT با کد SCLC برند زد سی سی (ZCC) ساخت چین میباشد، هلدر داخل تراش فوق مناسب برای استفاده با الماس CCMT میباشد، زاویه هلدر 95 درجه میباشد.
لیست هلدر SCLC الماس CCMT برند ZCC (زد سی سی) داخل تراش
Model | inventory mark | ød | L | Dmin | S | h | e | θ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model:S08K-SCLCR06 | inventory mark:▲ | ød:8 | L:125 | Dmin:10 | S:5 | h:7 | e:14 | θ:-15° |
Model:S10M-SCLCR06 | inventory mark:▲ | ød:10 | L:150 | Dmin:12 | S:6 | h:9 | e:14 | θ:-13° |
Model:S12M-SCLCR06 | inventory mark:▲ | ød:12 | L:150 | Dmin:16 | S:9 | h:11 | e:25 | θ:-10° |
Model:S12M-SCLCR09 | inventory mark:▲ | ød:12 | L:150 | Dmin:16 | S:9 | h:11 | e:25 | θ:-10° |
Model:S16M-SCLCR09 | inventory mark:△ | ød:16 | L:150 | Dmin:20 | S:11 | h:15 | e:32.5 | θ:-12° |
Model:S16R-SCLCR09 | inventory mark:▲ | ød:16 | L:200 | Dmin:20 | S:11 | h:15 | e:32.5 | θ:-12° |
Model:S20Q-SCLCR09 | inventory mark:△ | ød:20 | L:180 | Dmin:25 | S:13 | h:18 | e:38 | θ:-8° |
Model:S20S-SCLCR09 | inventory mark:▲ | ød:20 | L:250 | Dmin:25 | S:13 | h:18 | e:38 | θ:-8° |
Model:S25Q-SCLCR09 | inventory mark:△ | ød:25 | L:180 | Dmin:32 | S:17 | h:23 | e:45 | θ:-6° |
Model:S25T-SCLCR09 | inventory mark:▲ | ød:25 | L:300 | Dmin:32 | S:17 | h:23 | e:45 | θ:-6° |
Model:S25Q-SCLCR12 | inventory mark:△ | ød:25 | L:180 | Dmin:32 | S:17 | h:23 | e:45 | θ:-6° |
Model:S25T-SCLCR12 | inventory mark:▲ | ød:25 | L:300 | Dmin:32 | S:17 | h:23 | e:45 | θ:-6° |
Model:S32R-SCLCR12 | inventory mark:△ | ød:32 | L:200 | Dmin:40 | S:22 | h:30 | e:50 | θ:-10° |
Model:S32U-SCLCR12 | inventory mark:▲ | ød:32 | L:350 | Dmin:40 | S:22 | h:30 | e:50 | θ:-10° |
Model:S40S-SCLCR12 | inventory mark:△ | ød:40 | L:250 | Dmin:50 | S:27 | h:37 | e:60 | θ:-8° |
Model:S40V-SCLCR12 | inventory mark:▲ | ød:40 | L:400 | Dmin:50 | S:27 | h:37 | e:60 | θ:-8° |
Model:A08F-SCLCR06 | inventory mark:▲ | ød:8 | L:80 | Dmin:10 | S:5 | h:7.5 | e:14 | θ:-15° |
Model:A10H-SCLCR06 | inventory mark:▲ | ød:10 | L:100 | Dmin:12 | S:6 | h:9.5 | e:14 | θ:-13° |
Model:A12K-SCLCR06 | inventory mark:▲ | ød:12 | L:125 | Dmin:16 | S:9 | h:11.5 | e:25 | θ:-10° |
Model:A12K-SCLCR09 | inventory mark:▲ | ød:12 | L:125 | Dmin:16 | S:9 | h:11.5 | e:25 | θ:-10° |
Model:A16M-SCLCR09 | inventory mark:▲ | ød:16 | L:150 | Dmin:20 | S:11 | h:15.5 | e:32.5 | θ:-12° |
Model:A20Q-SCLCR09 | inventory mark:▲ | ød:20 | L:180 | Dmin:25 | S:13 | h:19 | e:38 | θ:-8° |
Model:A25R-SCLCR09 | inventory mark:▲ | ød:25 | L:200 | Dmin:32 | S:17 | h:24 | e:45 | θ:-6° |
Model:A25R-SCLCR12 | inventory mark:▲ | ød:25 | L:200 | Dmin:32 | S:17 | h:24 | e:45 | θ:-6° |
Model:A32S-SCLCR12 | inventory mark:▲ | ød:32 | L:250 | Dmin:40 | S:22 | h:31 | e:50 | θ:-10° |
Model:S08K-SCLCL06 | inventory mark:▲ | ød:8 | L:125 | Dmin:10 | S:5 | h:7 | e:14 | θ:-15° |
Model:S10M-SCLCL06 | inventory mark:▲ | ød:10 | L:150 | Dmin:12 | S:6 | h:9 | e:14 | θ:-13° |
Model:S12M-SCLCL06 | inventory mark:▲ | ød:12 | L:150 | Dmin:16 | S:9 | h:11 | e:25 | θ:-10° |
Model:S12M-SCLCL09 | inventory mark:▲ | ød:12 | L:150 | Dmin:16 | S:9 | h:11 | e:25 | θ:-10° |
Model:S16M-SCLCL09 | inventory mark:△ | ød:16 | L:150 | Dmin:20 | S:11 | h:15 | e:32.5 | θ:-12° |
Model:S16R-SCLCL09 | inventory mark:▲ | ød:16 | L:200 | Dmin:20 | S:11 | h:15 | e:32.5 | θ:-12° |
Model:S20Q-SCLCL09 | inventory mark:△ | ød:20 | L:180 | Dmin:25 | S:13 | h:18 | e:38 | θ:-8° |
Model:S20S-SCLCL09 | inventory mark:▲ | ød:20 | L:250 | Dmin:25 | S:13 | h:18 | e:38 | θ:-8° |
Model:S25Q-SCLCL09 | inventory mark:△ | ød:25 | L:180 | Dmin:32 | S:17 | h:23 | e:45 | θ:-6° |
Model:S25T-SCLCL09 | inventory mark:▲ | ød:25 | L:300 | Dmin:32 | S:17 | h:23 | e:45 | θ:-6° |
Model:S25Q-SCLCL12 | inventory mark:△ | ød:25 | L:180 | Dmin:32 | S:17 | h:23 | e:45 | θ:-6° |
Model:S25T-SCLCL12 | inventory mark:▲ | ød:25 | L:300 | Dmin:32 | S:17 | h:23 | e:45 | θ:-6° |
Model:S32R-SCLCL12 | inventory mark:△ | ød:32 | L:200 | Dmin:40 | S:22 | h:30 | e:50 | θ:-10° |
Model:S32U-SCLCL12 | inventory mark:▲ | ød:32 | L:350 | Dmin:40 | S:22 | h:30 | e:50 | θ:-10° |
Model:S40S-SCLCL12 | inventory mark:△ | ød:40 | L:250 | Dmin:50 | S:27 | h:37 | e:60 | θ:-8° |
Model:S40V-SCLCL12 | inventory mark:▲ | ød:40 | L:400 | Dmin:50 | S:27 | h:37 | e:60 | θ:-8° |
Model:A08F-SCLCL06 | inventory mark:▲ | ød:8 | L:80 | Dmin:10 | S:5 | h:7.5 | e:14 | θ:-15° |
Model:A10H-SCLCL06 | inventory mark:▲ | ød:10 | L:100 | Dmin:12 | S:6 | h:9.5 | e:14 | θ:-13° |
Model:A12K-SCLCL06 | inventory mark:▲ | ød:12 | L:125 | Dmin:16 | S:9 | h:11.5 | e:25 | θ:-10° |
Model:A12K-SCLCL09 | inventory mark:▲ | ød:12 | L:125 | Dmin:16 | S:9 | h:11.5 | e:25 | θ:-10° |
Model:A16M-SCLCL09 | inventory mark:▲ | ød:16 | L:150 | Dmin:20 | S:11 | h:15.5 | e:32.5 | θ:-12° |
Model:A20Q-SCLCL09 | inventory mark:▲ | ød:20 | L:180 | Dmin:25 | S:13 | h:19 | e:38 | θ:-8° |
Model:A25R-SCLCL09 | inventory mark:▲ | ød:25 | L:200 | Dmin:32 | S:17 | h:24 | e:45 | θ:-6° |
Model:A25R-SCLCL12 | inventory mark:▲ | ød:25 | L:200 | Dmin:32 | S:17 | h:24 | e:45 | θ:-6° |
Model:A32S-SCLCL12 | inventory mark:▲ | ød:32 | L:250 | Dmin:40 | S:22 | h:31 | e:50 | θ:-10° |
برخی محصولات
ست هلدر داخل تراش SDUCR برند MBCمجموعه فوق ست 3 و 4 عددی هلدر داخل تراش SET SDUCR با زاویه 93 درجه مناسب برای الماس تراشکاری DCMT و DCGT از سایز های 7 تا 11 میباشد.
نمایش محصول مجموعه هلدر داخل تراش SCLCR برند MBCمجموعه فوق ست هلدر داخل تراش با کد SET SCLCR در سه نوع 4 عددی، 5 عددی و 6 عددی میباشد، اینسرت تراشکاری مناسب هلدرهای فوق CCGT یا CCMT در سایزهای 6 تا 9 میباشد.
نمایش محصول هلدر داخل تراش MT-NR / L برند MBC (در 7 سایز)هلدر فوق هلدر داخل تراش کد MT-NR / L با جهت تراش راست و چپ مناسب برای اینسرت تراشکاری TNMA و TNMG سایز 16 تا 22 برند MBC (ام بی سی) ساخت ترکیه میباشد.هلدر فوق از طریق پیچ و کلمپ اینسرت تراشکاری را نگهداری میکند.
نمایش محصول هلدر داخل تراش SVUBR راست و چپ برند MBC (در 5 سایز)هلدر فوق هلدر داخل تراش کد SVUBR با جهت تراش راست و چپ مناسب برای اینسرت تراشکاری VBMT سایز 11 تا 16 برند MBC ساخت ترکیه میباشد.
نمایش محصول هلدر داخل تراش کد فنی S16Q SDQCR 07 برند MBCابزار فوق هلدر داخل تراش با کد فنی S16Q SDQCR 07 برند MBC میباشد، نوع اینرست یا الماس قابل استفاده در این هلدر DCMT07 میباشد، جهت این هلدر راست تراش است و قطر هلدر 16 میلیمتر.
نمایش محصول هلدر داخل تراش CTUPR برند MBC (در 3 سایز)هلدر فوق هلدر داخل تراش کد CTUPR با جهت تراش راست مناسب برای اینسرت تراشکاری TPKN سایز 16 برند MBC (ام بی سی) ساخت ترکیه میباشد.هلدر فوق از طریق پیچ و کلمپ اینسرت تراشکاری را نگهداری میکند.
نمایش محصول هلدر داخل تراش CKUNR / L برند MBC (در 5 سایز)هلدر فوق هلدر داخل تراش کد CKUNR / L با جهت تراش راست و چپ مناسب برای اینسرت تراشکاری KNUX سایز 16 برند MBC (ام بی سی) ساخت ترکیه میباشد.هلدر فوق از طریق پیچ و کلمپ اینسرت تراشکاری را نگهداری میکند.
نمایش محصول هلدر PCLN-R-L برند ZCCهلدر فوق هلدر داخل تراش ZCC (زد سی سی) با کد PCLN میباشد، هلدر فوق به صورت راست و چپ میباشد که در لیست زیر مشخص شده است.الماس قابل استفاده بر روی این هلدر اینسرت تراشکاری CNMG میباشد.
نمایش محصول هلدر داخل تراش قطر 12 کدفنی S12MSCLCL06 برند GSGابزار فوق هلدر چپ تراش برند GSG جی اس جی ایران با قطر 12 میلیمتر و کد فنی S12MSCLCL06 میباشد، الماس یا اینسرت مورد استفاده در این هلدر CCMT06 میباشد.
نمایش محصول هلدر داخل تراش قطر 12 برند جی اس جیابزار فوق هلدر داخل تراش قطر 12 میلیمتر کد فنی S12MSDQCL07 با برند GSG جی اس جی ایران میباشد، اینسرت یا الماسه یا تیغچه برش قابل استفاده در این هلدر DCMT07 میباشد، قطر دنباله این هلدر 12 میلیمتر است.
نمایش محصول